Baru rumor dan tampilan data VGA terbaru dari Nvidia. GeForce GTX. Tidak dijelaskan mana yang benar, pada aplikasi tertulis GTX 760SE atau GTX 750Ti.
GTX 750Ti memiliki clock lebih cepat dibanding GTX 660. Jumlah ROP lebih banyak dan interface memory lebih besar. Melihat tabel perbandingan dibawah ini sudah terlihat GTX 750Ti yang akan keluar bulan Oktober, dipastikan lebih cepat dari GTX 660
GeFoForce GTX 650 Ti | GeForce GTX 650 Ti Boost | GeForce GTX 660 | GeForce GTX 750 Ti (?) | |
---|---|---|---|---|
Chip | GK106 | GK106 | GK106 | GK106/GK20x (?) |
Clock | 925 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 1.033 MHz |
Boost Clock | X | 1.033 MHz | 1.033 MHz | 1.098 MHz |
Shader | 768 (1D) | 768 (1D) | 960 (1D) | 960 (1D) |
FLOP | 1.421 GFLOPs | 1.505 GFLOPs | 1.882 GFLOPs | 1.983 GFLOPs |
ROPs | 16 | 24 | 24 | 32 |
Pixel | 14.800 MPix/s | 23.520 MPix/s | 23.520 MPix/s | 24.792 MPix/s bei 3 GPCs |
TMUs | 64 | 64 | 80 | 80 |
Texture speed | 59.200 Mtex/s | 62.720 MTex/s | 78.400 MTex/s | 82.640 MTex/s |
RAM | 1.024 MB GDDR5 | 2.048 MB GDDR5 | 2.048 MB GDDR5 | 2.048 MB GDDR5 |
Clock RAM | 2.700 MHz | 3.004 MHz | 3.004 MHz | 3.004 MHz |
SBandwidth | 128 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 256 Bit |
Speed memory bandwidth | 86.400 MB/s | 144.192 MB/s | 144.192 MB/s | 192.256 MB/s |
Posting Komentar